Date
Jour du match
dimanche 28 septembre
Heure de rendez-vous
13H30
à Complexe sportif René Gautier - 44830 Bouaye
Heure du match
15H00
Lieu
Laetitia, 49 Rue du Chanoine Larose, NANTES
Divers
Numéro de journée
1
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Inès C. | |
|
Axelle G. | |
|
Camille G. | |
|
Bertille J. | |
|
Linoa N. | |
|
Lou P. | |
|
Tess R. | |
|
Candice S. | |
|
Romane T. | |
|
Marion T. | |
|
Camille C. Blessure | |
| Staffs | ||
|
Emmanuelle C. | |
|
Clarisse T. | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-28 15:00:00 dim. 28 sept. 2025 |
LAETITIA NANTES HB
|
25 - 35 |
U20F
|
Champ. U20 féminine territoriale |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
Inès C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Axelle G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Camille G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Bertille J. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Linoa N. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lou P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Tess R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Candice S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Romane T. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Marion T. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Camille C. Blessure | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Staffs | |||||||||||
|
Emmanuelle C. | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
Clarisse T. | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||